理士鋰離子電池在通信行業(yè)通常作備用電源和不間斷電源(UPS),環(huán)境友好,不含重金屬,使用安全;用磷酸鐵鋰(LiFePO4)作正極材料,循環(huán)壽命長,自放電率低;重量輕,體積小;快速充電特性優(yōu),1C快充,1小時可沖足額定容量的95%;使用溫度范圍廣,-20~+60°C,耐高溫性能好…
型號 | 標稱電壓(V) | 額定容量/Ah | 尺寸(mm) | 充電限制電壓(V) | 終止電壓(V) | 重量/kg | |||
寬/W(mm) | 深/H(mm) | 高/H(mm) | 總深 | ||||||
LFeLi-4810 | 51.2 | 10 | 442 | 330 | 44 | 351.5 | 57.6 | 43.2 | 9.5 |
LFeLi-4820 | 51.2 | 20 | 442 | 330 | 88 | 358 | 57.6 | 43.2 | 14 |
LFeLi-4830 | 51.2 | 30 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 20 |
LFeLi-4840 | 51.2 | 40 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 25 |
LFeLi-4850 | 51.2 | 50 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 28 |
LFeLi-4850C | 48 | 50 | 443 | 441.5 | 132 | 472 | 54.0 | 40.5 | 32 |
LFeLi-4850D | 51.2 | 50 | 436 | 350 | 132.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 26 |
LFeLi-4860 | 51.2 | 60 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 33 |
LFeLi-4875C | 48 | 75 | 440 | 401.5 | 177.5 | 453.5 | 54.0 | 40.5 | 42 |
LFeLi-4880 | 51.2 | 80 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 39 |
LFeLi-48100 | 51.2 | 100 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 49 |
LFeLi-48100C | 48 | 100 | 442 | 395 | 222 | 450 | 54.0 | 40.5 | 62 |
LFeLi-48100D | 51.2 | 100 | 436 | 350 | 221.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 48 |
公 司:杭州駿楊明科技有限公司
聯(lián)系人:
電話:0571-88930887
手機:13738048718
E-mail:
地 址:杭州市拱墅區(qū)杭行路666號萬達廣場寫字樓D座1909室