TAC 系列精密空調(diào)機(jī)是典型的高顯熱比機(jī)房空調(diào)系列。不同于普通的舒適型空調(diào),該機(jī)房空調(diào)可對機(jī)房環(huán)境進(jìn)行精密控制,為用戶的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)創(chuàng)造安全可靠的運(yùn)行環(huán)境,廣泛適用于基站、機(jī)房、動(dòng)力設(shè)備間、變電站等應(yīng)用環(huán)境。
制冷范圍涵蓋5.5 kW、7.5 kW、12.5 kW、16.5 kW、20.5 kW 五個(gè)量段;
具備高顯熱比特性,能源利用效率高;
安裝方便,總成本低;
室外機(jī)風(fēng)機(jī)采用無極調(diào)速控制方式,節(jié)能低噪;
采取大面積蒸發(fā)器和冷凝器設(shè)計(jì),制冷效率高;
提供地板下送風(fēng)和風(fēng)帽上送風(fēng)兩種配置;
采取全正面維護(hù)設(shè)計(jì),操作簡單。
伊頓 TAC 精密空調(diào) —技術(shù)指標(biāo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
技術(shù)參數(shù) | |||||
TD/U05 xx | TD/U07 xx | TD/U12 xx | TD/U16 xx | TD/U20 xx | |
送風(fēng)方式 | D-地板下送風(fēng) U-風(fēng)帽上送風(fēng) | ||||
循環(huán)風(fēng)量 m3/h | 1500 | 2000 | 3200 | 4350 | 5400 |
總冷量 kW | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 |
顯冷量 kW | 5.3 | 6.9 | 11.5 | 15.2 | 18.9 |
加熱加濕類型 | C-單冷, H-帶加熱不帶加濕, P-帶加熱帶加濕 | ||||
加熱量 (kW) 注單冷型無此項(xiàng) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加濕量 (kg/h) 注僅恒溫恒濕型有此項(xiàng) | 3 | / | 3 | 3 | 3 |
機(jī)組供電 | 單相 220 V / 50 HZ | 三相 380 V / 50 Hz 3N~ | |||
單冷型 配電參數(shù)FLA (A) | 12.7 | 7.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
制冷帶電加熱型 配電參數(shù)FLA (A) | 19.5 | 10.4 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
恒溫恒濕型 配電參數(shù)FLA (A) | 26.3 | 12.5 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
加濕器進(jìn)水管接口 (mm) | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* |
冷凝水排水管接口(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
制冷劑液管接口 (mm) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
制冷劑氣管接口 (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
室內(nèi)機(jī)重量 (kg) | 98 | 108 | 140 | 160 | 180 |
室內(nèi)機(jī)尺寸 寬×深×高 (mm) | 520×420×1750 | 520×420×1750 | 600×520×1850 | 700×700×1900 | 700×700×1900 |
室外機(jī) | |||||
室外機(jī)型號(hào) | TSA08 | TSA10 | TSA16 | TSA22 | TSA28 |
室外機(jī)重量 (kg) | 33 | 43 | 65 | 85 | 105 |
室外機(jī)尺寸 寬×深×高 (mm) | 755×420×610 | 755×420×820 | 755×420×1198 | 755×420×1198 | 925×470×1367 |
備注 1.測試條件:R22 制冷劑;回風(fēng)溫度 24℃, 相對濕度 50%;室外側(cè)環(huán)境溫度 45℃。 2.配電參數(shù)為機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置的最大電流,供電源配置使用,包含風(fēng)冷室外機(jī)電流。 3.機(jī)組默認(rèn)充注冷媒發(fā)貨,并帶快速接頭安裝。若有其它需求,請與我司聯(lián)系。 4.機(jī)外余壓如需超過 200 Pa,請與我公司聯(lián)系。 5.如遇數(shù)據(jù)表中未有列出,請與我公司聯(lián)系。 6.若有其它定制化需求,請與我公司聯(lián)系。 |