1.電池容量:38AH~100AH
2.電池特性:膠體電池系列,浮充壽命可達10~18年
3.應用范圍:UPS/通訊/儲能
序號 | 型號 | 額定 | 額定容量(AH) | 外形尺寸(MM) | 參考重量(KG) | 端子類型 | |||||
電壓 | |||||||||||
(V) | 10HR | 5HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
1.8V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | |||||||||
1 | 6-FM-38J | 12 | 38 | 32.3 | 22.8 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.2 | M1 |
2 | 6-FM-65J | 12 | 65 | 55 | 39 | 350 | 167 | 177 | 177 | 20.3 | M2 |
3 | 6-FM-100J | 12 | 100 | 85 | 60 | 406 | 173 | 212 | 219 | 33 | M3 |
4 | 6-FM-150J | 12 | 150 | 128 | 90 | 532 | 207 | 216 | 221 | 48.6 | M5 |
5 | 6-FM-200J | 12 | 200 | 170 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 58.5 | M3 |
6 | GFM200J | 2 | 200 | 180 | 120 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.3 | M3 |
7 | GFM300J | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18.3 | M3 |
8 | GFM400J | 2 | 400 | 360 | 240 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25.4 | M3 |
9 | GFM500J | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29.5 | M3 |
10 | GFM600J | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 35.6 | M3 |
11 | GFM800J | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50.3 | M3 |
12 | GFM1000J | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.5 | M3 |
13 | GFM1500J | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 401 | 351 | 342 | 378 | 94 | M3 |
14 | GFM2000J | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 124.5 | M3 |
15 | GFM3000J | 2 | 3000 | 2700 | 1800 | 712 | 353 | 341 | 382 | 177 | M3 |
公 司:杭州駿楊明科技有限公司
聯(lián)系人:
電話:0571-88930887
手機:13738048718
E-mail:
地 址:杭州市拱墅區(qū)杭行路666號萬達廣場寫字樓D座1909室